Західне регіональне управління ДПСУ оприлюднило оперативну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску на виїзд з України станом на 09:00 17 вересня. Водіям рекомендують ураховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб.
| Країна / Пункт пропуску | Легкові авто | Автобуси | Особливості / Пішоходи |
|—|—|—|—|
| 🇵🇱 Польща | | | |
| Шегині | 80 | 2 | Пропуск пішоходів здійснюється |
| Устилуг | 55 | 0 | Без пропуску пішоходів |
| Краківець | 30 | 7 | Без пропуску пішоходів |
| Грушів / Нижанковичі | по 15 | 0 / 3 | Без пропуску пішоходів |
| Угринів | 5 | 0 | Без пропуску пішоходів |
| Ягодин | 0 | 0 | Пропуск л/а тимчасово припинено |
| Рава-Руська / Смільниця | 0 | 0 | Без пропуску пішоходів |
| 🇸🇰 Словаччина | | | |
| М. Березний / Ужгород | по 5 | 0 | Пропуск пішоходів здійснюється |
| Малі Селменці | 0 | — | Працює з 09:00 до 21:00 |
| 🇭🇺 Угорщина | | | |
| Лужанка / Вилок | 15 / 10 | 0 | Пішоходи: 0 |
| Тиса, Дзвінкове, Косино, В. Паладь | 0 | 0 | Дзвінкове, В. Паладь (08–19:00), Косино (08–20:00) |
| 🇷🇴 Румунія | | | |
| Дякове | 10 | 0 | Без пропуску пішоходів |
| Солотвино, Порубне, Красноїльськ, Дяківці | 0 | 0 | Черги відсутні |
| 🇲🇩 Молдова | | | |
| Мамалига, Кельменці | 0 | 0 | Черги відсутні |
За матеріалами Західного регіонального управління Держприкордонслужби України




